| 
| 
| Calendrier |  | 
| Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |  
  | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  
  | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  
  | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |  
  | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |  
  | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |  |  | 
 
| 
| Sondage |  | Etes vous prévention ou guérison Résultats |  | 
   | 
| 
| Sondage - Etes vous prévention ou guérison |  | Résultats 
	
  | Prévention  |  | 53.85% | (7 votes) |  
  | Guérison  |  | 46.15% | (6 votes) |  Total des votes : 13 votes. |  | 
 |